Единая Служба Перевозок SauTrans занимается грузовыми транспортировками много лет. Мы сотрудничаем с торговыми и производственными предприятиями, интернет-магазинами, частными лицами Москвы и Подмосковья.
Собственный автопарк состоит из автомобилей различного тоннажа — от небольших грузовых такси до еврофур. Благодаря этому мы можем быстро и недорого организовать транспортировку любого груза.
Большим спросом пользуются транспортные перевозки малотоннажными автомобилями. Мы оперативно подаем «Газели» разных комплектаций (борт, тент, изотерм, рефрижератор) для доставок грузов по Москве и Московской области. При необходимости можно заказать машину, имеющую пропуск в центр города (Садовое кольцо, ТТК).
Работаем как по расписанию (доставляем в оговоренные дни и часы в торговые точки), так и на заказ. Организуем срочную транспортировку в любое время суток.
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ПО МО | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Город МО | Направление/ Оптимальный проезд | Расстояние от МКАД, км | Стоимость грузоперевозки по области, руб. | ||||
до 1,5 т | до 3 т | до 5 т | до 10 т | до 20 т | |||
Апрелевка | Ю-З / Киевское ш | 30 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Александров | |||||||
Балашиха | В/ Горьковское ш | 9 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Бронницы | Ю-В/ Новорязанское ш | 45 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Бийск | |||||||
Благовещенск | |||||||
Верея | Ю-З / Минское ш | 97 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Видное | Ю / Каширское ш | 7 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Волоколамск | СЗ / Новорижское ш | 110 | 6000 | 6500 | 8500 | 10500 | 13500 |
Воскресенск | Ю-В / Новорязанское ш | 82 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Голицыно | Ю-З / Минское ш | 30 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Дедовск | З / Волоколамское ш | 20 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Дзержинский | Ю-В / Люберецкое ш | 4 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Дмитров | С / Дмитровское ш | 54 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Долгопрудный | С / Дмитровское ш | 5 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Домодедово | Ю / Каширское ш | 16 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Дубна | С / Дмитровское ш | 111 | 6000 | 6500 | 8500 | 10500 | 13500 |
Егорьевск | Ю-В / Новорязанское ш | 95 | 6000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Железнодорожный | В / Носовихинское ш | 11 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Жуковский | Ю-В / Новорязанское ш | 22 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Зарайск | Ю-В / Новорязанское ш | 142 | 4000 | 6500 | 8500 | 10500 | 13500 |
Ивантеевка | С-В / Ярославское ш | 21 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Истра | З / Волоколамское ш | 38 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Кашира | Ю / Каширское ш | 99 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Климовск | Ю / Симферопольское ш | 26 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Клин | С-З / Ленинградкое ш | 70 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Клинцы | |||||||
Коломна | Ю-В / Новорязанское ш | 96 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Королёв | С-В / Ярославское ш | 8 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Красноармейск | С-В / Ярославское ш | 39 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Красногорск | З / Волоколамское ш | 6 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Краснознаменск | Ю- З / Минское ш | 26 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Кубинка | Ю-З / Минское ш | 65 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Ликино-Дулёво | В / Носовихинское ш | 78 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Лобня | С / Дмитровское ш | 16 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Лосино-Петровский | С — В / Щелковское ш | 29 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Лыткарино | Ю-В / Новорязанское ш | 16 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Люберцы | Ю-В / Волгоградский пр-т | 6 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Можайск | Ю-З / Минское ш | 92 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Мытищи | С-В / Ярославкое ш | 3 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Наро-Фоминск | Ю-З/ Киевское ш | 55 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Ногинск | В / Горьковское ш | 40 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Новокузнецк | |||||||
Одинцово | Ю-З / Минское ш | 9 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Озёры | Ю-В / Новорязанское ш | 126 | 6000 | 6500 | 8500 | 10500 | 13500 |
Орехово-Зуево | В / Горьковское ш | 83 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Осташков | |||||||
Павловский Посад | В / Горьковское ш | 63 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Подольск | Ю / Симферопольское ш | 25 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Протвино | Ю / Симферопольское ш | 96 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Пушкино | С-В / Ярославкое ш | 19 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Пущино | Ю / Симферопольское ш | 94 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Петрозаводск | |||||||
Псков | |||||||
Раменское | Ю-В / Егорьевское ш | 43 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Реутов | В / МКАД | 2 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Рошаль | Ю-В / Новорязанское ш | 149 | 6000 | 6000 | 8500 | 10500 | 13000 |
Рыбинск | |||||||
Ржев | |||||||
Сафоново | |||||||
Смоленск | |||||||
Сочи | Ставрополь | Сыктывкар | Сызрань | ||||
Сергиев Посад | С-В / Ярославкое ш | 58 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Серпухов | Ю / Симферопольское ш | 82 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Солнечногорск | С-З / Ленинградское ш | 46 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Ступино | Ю / Каширское ш | 88 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Тамбов | Талдом | С / Дмитровское ш | 110 | 6000 | 6500 | 8500 | 10500 | 13500 |
Тверь | |||||||
Троицк | |||||||
Фрязино | С-В / Щелковское ш | 25 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Химки | С-З / МКАД | 3 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Хотьково | С-В / Ярославкое ш | 53 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Черноголовка | С-В / Щелковское ш | 45 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Чехов | Ю / Симферопольское ш | 52 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Шатура | Ю-В / Новорязанское ш | 119 | 6000 | 6500 | 8500 | 10500 | 13500 |
Щёлково | С-В / Щелковское ш | 20 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Электрогорск | В / Горьковское ш | 64 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Электросталь | В / Горьковское ш | 43 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Электроугли | В / Носовихинское ш | 25 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Энгельс | |||||||
Юбилейный | С-В / Ярославкое ш | 11 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
Ялта | |||||||
Яхрома | С / Дмитровское ш | 48 | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 |
В стандартный тариф входит доставка «до двери», отслеживание груза на всем протяжении маршрута, обеспечение его сохранности, подготовка транспортных документов. Также мы оказываем дополнительные услуги по низким ценам:
Компания перевозит и сложные грузы: негабаритные, тяжеловесные, опасные, живые. Для этого есть специальный транспорт. Водители и грузовики имеют необходимые допуски, оформляются требуемые разрешения на движение. Мы гарантируем сохранность отправки: ответственность застрахована на 15 миллионов рублей.
Перевозку грузов из Москвы по России ведут многие транспортные компании. Большинство имеют узкую специализацию по географии, грузовым категориям либо способам доставки. Служба доставки SauTrans предлагает полноценный сервис как юридическим, так и физическим лицам:
Предварительную стоимость доставки груза можно рассчитать онлайн. Чтобы узнать, сколько будет стоить ваша перевозка в итоге, свяжитесь с нашим специалистом.
Наши преимущества
Выгодные тарифы
а также гибкая система скидок и бонусы для постоянных клиентов
Опытный персонал
и подготовленный
транспорт не старше
шести лет
Круглосуточная работа
и возможность заказа курьера и транспорта из любого города России
Простая система заказа
оформления и расчёта.
Предоставление всей необходимой документации